EXPOSIÇÕES PANAMERICANAS KENNEL VALE
Dias 30 e 31 de janeiro de 2010
ATENÇÃO: NOVO LOCAL DO EVENTO!
CLIQUE AQUI PARA O MAPA
Endereço: Ginásio da Associação Desportiva
Travessa César Leite, 435, Centro
São José dos Campos – SP
Vindo de São Paulo, pela Via Dutra, pegue a entrada 151 (Via Marginal) e depois saia na entrada 149.
Vindo do Rio de Janeiro, pela Via Dutra, entrada 147(Via Marginal).
HORÁRIOS DE PISTA
Inscrições: suplementares no local
| Horário de Pista do Kennel Vale Clube - SÁBADO - 30/01/2.010 | | |
| | | | |
| | | Pista 1 | Pista 2 | Pista 3 |
| Grupo 01: | Quant. | Patrício | Mª Glória | Danilo |
| AUSTRALIAN CATTLE DOG | 3 | 9:00 | 9:21 | 9:48 |
| AUSTRALIAN SHEPHERD | 1 | 9:09 | 9:30 | 9:21 |
| BORDER COLLIE | 8 | 9:12 | 9:36 | 10:15 |
| KUVASZ | 1 | 9:36 | 9:33 | 9:24 |
| PASTOR DE SHETLAND | 9 | 13:00 | 13:27 | 13:54 |
| GRUPO 03: | | | | |
| AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 3 | 9:39 | 9:00 | 9:27 |
| BULL TERRIER | 1 | 9:48 | 9:09 | 9:36 |
| BULL TERRIER MINIATURA | 1 | 9:51 | 9:12 | 9:00 |
| CAIRN TERRIER | 1 | 9:54 | 9:15 | 9:03 |
| FOX TERRIER PELO LISO | 1 | 9:57 | 9:18 | 9:06 |
| JACK RUSSEL TERRIER | 2 | 10:00 | 10:24 | 9:39 |
| STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 3 | 13:27 | 13:54 | 13:00 |
| TERRIER ESCOCÊS | 4 | 10:06 | 10:30 | 9:09 |
| YORKSHIRE TERRIER | 4 | 11:36 | 11:48 | 11:12 |
| WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 1 | 11:33 | 11:30 | 11:24 |
| GRUPO 04: | | | | |
| DASCHOUND ANÃO PELO CURTO | 1 | 10:18 | 10:00 | 9:45 |
| GRUPO 05: | | | | |
| AKITA | 3 | 10:21 | 10:03 | 10:39 |
| CHOW CHOW | 4 | 10:30 | 10:12 | 9:57 |
| MALAMUTE DO ALASKA | 2 | 10:42 | 11:09 | 10:09 |
| SPITZ ALEMÃO ANÃO | 1 | 10:48 | 11:15 | 10:57 |
| SPITZ ALEMÃO PEQUENO PRETO/MARROM | 1 | 11:00 | 11:18 | 11:09 |
| SPITZ ALEMÃO PEQUENO LARANJA E OUTRAS | 3 | 10:51 | 11:21 | 11:00 |
| GRUPO 06: | | | | |
| BASSET HOUND | 3 | 11:03 | 10:42 | 11:27 |
| BEAGLE | 4 | 11:12 | 10:51 | 11:36 |
| RHODESIAN RIDGEBACK | 2 | 11:24 | 11:03 | 10:48 |
| GRUPO 07: | | | | |
| POINTER INGLÊS | 1 | 11:30 | 11:33 | 10:54 |
| GRUPO 11: | | | | |
| AM. PIT BULL TERRIER | 7 | 13:42 | 13:00 | 13:21 |
| Final de Julgamento das Raças | 75 | 14:03 | 14:03 | 14:21 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Horário de Pista do Kennel Vale Clube - DOMINGO - 31/01/2.010 | | |
| | | | |
| | | Pista 1 | Pista 2 | Pista 3 |
| GRUPO 02: | Quant. | Patrício | Mª Glória | Danilo |
| BOIADEIRO BERNÊS | 2 | 9:00 | 9:45 | 10:43 |
| BOXER | 1 | 9:05 | 9:48 | 10:48 |
| BULDOGUE INGLÊS | 18 | 10:57 | 9:00 | 9:58 |
| CANE CORSO | 3 | 9:08 | 9:51 | 10:51 |
| DOBERMANN | 5 | 9:16 | 9:59 | 10:59 |
| DOGO ARGENTINO | 3 | 9:29 | 10:12 | 11:12 |
| DOGUE ALEMÃO DOURADO/TIGRADO | 3 | 9:37 | 10:20 | 11:20 |
| DOGUE ALEMÃO PRETO/ARLEQUIM | 1 | 9:45 | 10:28 | 11:28 |
| DOGUE ALEMÃO AZUL | 1 | 9:48 | 10:31 | 11:31 |
| FILA BRASILEIRO | 2 | 9:51 | 10:34 | 12:32 |
| MASTIFF | 3 | 11:42 | 10:39 | 12:37 |
| ROTTWEILLER | 11 | 11:50 | 13:33 | 12:45 |
| SCHNAUZER MINIATURA BRANCO | 1 | 9:56 | 10:47 | 13:13 |
| SCHNAUZER MINIATURA SAL/PIMENTA | 1 | 12:18 | 10:53 | 13:16 |
| SHAR PEI | 4 | 12:21 | 11:54 | 13:19 |
| GRUPO 08: | | | | |
| COCKER SPANIEL AMERICANO | 1 | 12:31 | 12:04 | 13:29 |
| COCKER SPANIEL INGLÊS | 5 | 12:34 | 12:07 | 13:32 |
| GOLDEN RETRIEVER | 23 | 13:32 | 12:35 | 11:34 |
| RETRIEVER DO LABRADOR | 9 | 12:47 | 14:01 | 13:48 |
| GRUPO 09: | | | | |
| BICHON FRISÉ | 1 | 13:13 | 14:27 | 14:24 |
| BOSTON TERRIER | 2 | 13:16 | 14:30 | 14:40 |
| BULDOGUE FRANCÊS | 23 | 9:59 | 10:56 | 9:00 |
| CHIHUAHUA PELO LONGO | 1 | 13:10 | 14:24 | 13:45 |
| MALTÊS | 1 | 13:21 | 14:35 | 14:27 |
| PUG | 2 | 14:30 | 14:38 | 14:35 |
| SHIH-TZU | 5 | 14:35 | 14:43 | 14:11 |
| GRUPO 10: | | | | |
| WHIPPET | 2 | 13:26 | 12:30 | 14:30 |
| Final de Julgamento das Raças | 134 | 14:48 | 14:56 | 14:45 |
ESPECIALIZADA DE BULDOG FRANCÊS
Árbitro: Sr. Luiz Francisco Tiradentes de Abreu- SP
Data: 31 de janeiro de 2010
Inscrições: suplementares no local
Valor: R$30,00 (somente especializada, adultos e filhotes)
R$120,00 (geral + especializada, adultos e filhotes)
- Banco Itaú
Agência: 1529
Conta Corrente: 16255-2
CNPJ: 65.058.190/000143
Premiações: - BIS Inicial / BIS Filhote/ BIS Jovem/Melhor macho/Melhor fêmea/ BIS
E-mail: secretariakvc@gmail.com , preferencialmente envie seu pedido ou nota de esclarecimento por email.
Skype: secretariakvc
Celular - Junior (12) 8129-6606 ou
Estagiária Aline, das 13:30 às 17:30, 3212-3001
Endereço de Funcionamento:
O Kennel Vale Clube está funcionando em São José dos Campos no endereço: Rua José Antônio Rumeno Neme, nº 53, sala 03. Essa é a mesma rua do 2º Cartório de Notas, perpendicular à Rua Paraibuna. (veja o mapa)
O nosso horário de funcionamento é das 13:30 às 17:30, de segunda a sexta.
Kennel Vale Clube - Gestão 2008/2011
Cinofilia séria e responsável!
Atenciosamente,
José Admir Costa Junior,
Presidente do Kennel Vale Clube.